جزئیات محصول:
|
نوع مواد: | PBAT/PLA/ST، PBAT/PLA/MD، PE/ST، LDPE، LLDPE، مواد نورد شده | ضخامت مواد: | 0.012-0.5mm (غشاء) |
---|---|---|---|
حداکثر عرض مواد اولیه: | 2000 میلی متر | عرض سطح رول: | 2050 میلی متر |
عرض برش: | 100-2000 میلی متر | هسته لوله قرقره: | لوله کاغذی 3 اینچی؛ با استفاده از 2 محور لغزنده از Duluo |
حداکثر قطر سیم پیچ: | 600 میلی متر | حداکثر سرعت، بیشینه سرعت: | 450 متر در دقیقه |
سرعت برش: | 10-450 متر در دقیقه | توان کل منبع تغذیه: | 24 کیلو وات |
وزن مجموع: | 5000 کیلوگرم | ابعاد کلی: | طول 2280، عرض 3890 و ارتفاع 1920 میلی متر |
برجسته: | دستگاه برش بازویندر با PLC,دستگاه برش بازویندر 600 میلی متر,450 متر/دقیقه برش چرخاننده سرعت |
نام قطعه | مشخصات و مدل | عدد | نام تجاری |
اسکلت فولادی 45# | ضخامت توری پانل دیواری 40 میلی متر | 1 جفت | |
شفت لغزنده 3 اینچی | آبکاری لو | 2 عدد | |
میله کشش اصلی | φ100*2050mm | 1قطعه | |
غلتک لاستیکی کشش اصلی پلی اورتان | φ100*2050mm | 7قطعات | |
غلتک راهنمای آلومینا سخت | Φ90*2050mm | 6 عدد | |
سروو سیم پیچ | 7.5 کیلو وات | 2مجموعه ها | نوآوری |
سروو کشش | 7.5 کیلو وات | 1تنظیم | نوآوری |
راندن | 7.5 کیلو وات | 3واحدها | نوآوری |
فن لبه دمنده زباله | 1.5 کیلو وات | 1واحد | ووکسی |
یاتاقان | 1دسته ای | HRB | |
اجزای پنوماتیکی | 1دسته ای | داخلی | |
برش با استفاده از چاقوی مستقیم | 6 جفت | تیغه فولاد تنگستن وارداتی | |
شیر متناسب الکترونیکی | 1 قطعه | ژاپن SMC | |
کنترل کننده قابل برنامه ریزی Master PLC | CPU224XP | 1 قطعه | زیمنس |
صفحه نمایش لمسی 10 اینچی رنگی واقعی | TPC1061Ti | 1 قطعه | زیمنس |
سوئیچ مجاورت | 1 قطعه | ژاپن OMRON | |
دستگاه ولتاژ پایین | 1 دسته | اشنایدر | |
منبع تغذیه سوئیچ | S100-24 | 1 قطعه | یعنی خوب |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613819753629 / +8613353399812