جزئیات محصول:
|
وضعیت: | جدید | کاربرد: | فیلم |
---|---|---|---|
پلاستیک پردازش شده: | پلی اتیلن | طراحی پیچ: | دو پیچ |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدئویی | ولتاژ: | 380 ولت 50 هرتز 3 فاز (سفارشی) |
درجه خودکار: | خودکار | توان (w): | 120 کیلو وات |
وزن: | 8-20 تن | ابعاد (l*w*h): | سفارشی، 18 متر * 2 متر * 2.5 متر |
ضمانتنامه: | بیش از 5 سال | رنگ: | آبی + نارنجی + مشکی |
قطر پیچ: | 65mm-200mm | نام: | ماشین اکسترودر دو پیچ بازیافت پلاستیک |
ماده خام: | فیلم PP PE | نوع محصول: | ریسمان |
تولید - محصول: | ورق ترموفرمینگ PET | موتور: | زیمنس |
برجسته: | دستگاه اکسترودر فیلم haijing LDPE,دستگاه اکسترودر فیلم haijing سه لایه,دستگاه اکستروژن فیلم دمیده 3 لایه HDPE Haijing |
مدل | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | ||||
متریال مناسب | HDPE، LDPE، LLDPE | ||||||||
کاهش قطر فیلم (میلی متر) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
ضخامت فیلم (میلی متر) | HD:0.009-0.05 LD:0.02-0.15 | ||||||||
حداکثر خروجی (کیلوگرم در ساعت) | HD50 LD60 |
HD 60 LD 70 |
HD 80 LD 90 |
HD 90 LD 100 |
HD100 LD110 |
||||
اکسترودر | |||||||||
قطر پیچ | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
پیچ L/D | 30:1 | ||||||||
مواد پیچ | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
مواد سیلندر | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
خنک کننده سیلندر (w) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
موتور اصلی (کیلووات) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||
کنترل دمای سیلندر | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
میانگین توان مصرفی (کیلووات) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
نوع مرگ | |||||||||
اندازه قالب (میلی متر) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 | ||||
کنترل دما | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
حلقه هوا | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
قدرت دمنده هوا (کیلووات) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
چوب ثابت وسط | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
واحد را در دست بگیرید | |||||||||
عرض غلتک (میلی متر) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
سرعت برداشت (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
موتور جذب (2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
واحد سیم پیچ | |||||||||
تایپ کنید | نوع اصطکاک سطحی | ||||||||
موتور سیم پیچ (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
سرعت سیم پیچ (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
ولتاژ | 380 ولت، 50 هرتز، 3 فاز | ||||||||
قطر طرح کلی (LxWxH) (mm) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
وزن (کیلوگرم) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
تجهیزات اختیاری |
1. لودر خودکار 2. درمان کننده سطح فیلم 3. سر قالب چرخشی
4. کمپرسور هوا 5. تعویض صفحه مکانیک 6. دو باد 7. شفت هوا8. دستگاه با سرعت بالا با یک حلقه هوا و سر قالب، هزینه اضافی مجموعه اضافی |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613819753629 / +8613353399812