|
جزئیات محصول:
|
| خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | وزن: | 6.5T |
|---|---|---|---|
| ضمانتنامه: | 3 سال | رنگ: | رنگ سبز استاندارد Konform یا مطابق با نیاز مشتری |
| گواهی: | CE/ISO9001 | تایپ کنید: | برقی اتوماتیک |
| کاربرد: | حصار/ساختمان مشبک | نام: | ماشین آلات اکستروژن آلومینیوم برای سیم تخت و هادی |
| نام محصول: | بهترین قیمت دستگاه جوش سیمی اتوماتیک فولادی برقی به صورت رول | قدرت: | 50 هرتز یا سفارشی |
| سیستم کنترل: | سروو موتور کامپیوتر | ولتاژ: | 220V/380V/440V/415V |
| استفاده: | هادی و پروفیل بخش Al را بسازید | قطر سیم: | 0.45-2.6 میلی متر |
| برجسته کردن: | دستگاه منبت کاری مقوای فیلم آلومینیوم haijing,دستگاه منبت کاری مقوای لمینیت haijing,دستگاه لمینت مقوای Haijing CE |
||
1. توضیحات:
تجهیزات تولید مقوای طلا و نقره متناسب با مقواهای داخلی طلا و نقره، مواد لیزری، مواد بسته بندی تنباکو و شراب طراحی و ساخته شده است.دستگاه چند منظوره با عملکردهای باز کردن، چسباندن، رنگ آمیزی، خشک کردن هوای گرم و سیم پیچی به صورت متمرکز توسط PLC وارداتی کنترل می شود و با صفحه لمسی کنترل می شود.در حال حاضر، کامل ترین فناوری، کامل ترین عملکرد و پیشرفته ترین فناوری کنترل در چین، تجهیزات کامپوزیت کاغذ کارت طلایی ایده آل است.
2. مشخصات تکنسین اصلی:
| 1 | حداکثر قطر باز شدن | Φ1500mm |
| 2 | عرض لمینیت | 600-1200 میلی متر |
| 3 | قطر هسته کاغذ | 3 اینچ،6 اینچ،12 اینچ |
| 4 | حداکثر قطر فیلم لمینیت | 3 اینچ |
| 5 | فیلم Unwinding Core | 3 اینچ |
| 6 | حداکثر قطر غلتک عقب | φ1500 میلی متر |
| 7 | هسته عقب | 12 |
| 8 | عرض غلتک | 1300 میلی متر |
| 9 | ضخامت کاغذ | 40 تا 400 گرم در متر |
| 10 | ضخامت مواد فیلم | 0.001 ~ 0.06 میلی متر |
| 11 | گرم کردن کوره | 12.5 میلی متر |
| 12 | حداکثر سرعت | 120 متر در دقیقه |
| 13 | حداکثر قدرت | 112 کیلووات |
| 14 | ابعاد کلی | 22.5x2.8x3.2 متر |
3. تجهیزات استاندارد:
4. لیست مبدا قطعات اصلی
| نام | تعداد | واحد | برند اصلی |
| سیستم هیدرولیک | 1 | تنظیم | تایوان |
| ترمز باز کن 10 کیلوگرم | 2 | عدد | چین |
| موقعیت لبه | 1 | تنظیم | چین |
| کنترل کننده کشش 10 کیلوگرم | 1 | عدد | چین |
| تنش از بین بردن فیلم | 1 | عدد | چین |
| موتور پوشش | 1 | عدد | چین |
| فرکانس پوشش 0.75KW | 1 | عدد | چین |
| موتور اصلی 3.0 کیلو وات | 1 | عدد | چین |
| فرکانس اصلی 3.7 کیلو وات | 1 | عدد | چین |
| موتور قراضه | 1 | عدد | چین |
| موتور غلتکی صفحه ای | 1 | عدد | چین |
| فرکانس غلتکی صفحه | 1 | عدد | چین |
| پمپ رنگی (هوا) | 1 | عدد | چین |
| موتور گرمایش بیش از حد | 4 | عدد | چین |
| موتور دور اجاق گاز | 1 | عدد | چین |
| موتور خنک کننده پشت | 1 | عدد | چین |
| موتور بکسل 3.0 کیلووات | 1 | عدد | چین |
| فرکانس یدک کش 3.7 کیلووات | 1 | عدد | چین |
| موتور عقب 5.5 کیلووات | 2 | عدد | چین |
| فرکانس پیچیدن 5.5 کیلو وات | 2 | عدد | چین |
| سیستم تحویل هیدرولیک | 1 | عدد | چین |
| PLC | 1 | عدد | ژاپن |
| HIM 10 اینچ | 1 | عدد | چین |
عکس های تولید:
عکس ماشین:
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613819753629 / +8613353399812