|
جزئیات محصول:
|
| سیستم کنترل: | PLC با صفحه نمایش لمسی | ظرفیت اکستروژن: | 100 تا 500 کیلوگرم در ساعت |
|---|---|---|---|
| ضخامت فیلم: | 0.004-0.1 میلی متر | جزئیات بسته بندی: | کیس های چوبی |
| قطر پیچ: | 55mm*2/65*2mm | نوع پردازش: | ماشین اکسترود |
| قدرت موتور اصلی: | 7.5 کیلو وات 11 کیلووات | دوره پرداخت: | T/T |
| برجسته کردن: | دستگاه بازیافت زباله پلاستیکی,دستگاه اکسترودر فیلم با موتور SIEMENS,اکسترودر ضخامت فیلم 0.004-0.1 میلی متر |
||
پارامترهای ماشین میزبان
| شماره مدل | یک 220 | A330 | یک 400 | یک 450 | یک 460 | A560 |
| قطر کاغذ | ≤1500 میلی متر | ≤1500 میلی متر | ≤1500 میلی متر | ≤1500 میلی متر | ≤1500 میلی متر | ≤1500 میلی متر |
| قطر داخلی هسته | φ76 میلی متر | φ76 میلی متر | φ76 میلی متر | φ76 میلی متر | φ76 میلی متر | φ76 میلی متر |
| وزن کاغذ | 70-140 گرم در متر | 80-140 گرم | 80-140 گرم | 80-140 گرم | 80-140 گرم | 90-140 گرم در متر |
| عرض کیسه کاغذی | 120-220 میلی متر | 200-330 میلی متر | 200-400 میلی متر | 200-450 میلی متر | 240-460 میلی متر | 280-560 میلی متر |
| عرض کیسه کاغذی بدون دسته | 80-220 میلی متر | 150-330 میلی متر | 150-400 میلی متر | 150-450 میلی متر | 220-460 میلی متر | 280-560 میلی متر |
| طول لوله کاغذی | 190-350 میلی متر | 280-430 میلی متر | 280-550 میلی متر | 280-550 میلی متر | 320-650 میلی متر | 320-650 میلی متر |
| طول لوله کاغذی بدون دسته | 190-430 میلی متر | 280-530 میلی متر | 280-600 میلی متر | 280-600 میلی متر | 320-770 میلی متر | 320-770 میلی متر |
| عرض پایین کیسه کاغذی | 50-120 میلی متر | 80-180 میلی متر | 90-200 میلی متر | 90-200 میلی متر | 90-260 میلی متر | 90-260 میلی متر |
| عرض رول کاغذ | 290/370-710 میلی متر | 490/590-1050mm | 510/610-1230mm | 510/610-1230mm | 650/690-1470 میلی متر | 770-1670 میلی متر |
| سرعت ماشین | 150 عدد در دقیقه | 150 عدد در دقیقه | 150 عدد در دقیقه | 150 عدد در دقیقه | 130 عدد در دقیقه | 100 عدد در دقیقه |
| مجموع قدرت | 32 کیلو وات | 32 کیلو وات | 34 کیلو وات | 34 کیلووات | 34 کیلووات | 34 کیلووات |
| وزن دستگاه | 13000 کیلوگرم | 16000 کیلوگرم | 18000 کیلوگرم | 18000 کیلوگرم | 21000 کیلوگرم | 22000 کیلوگرم |
| ابعاد ماشین | L12×W5×H3.2M | L14×W6×H3.5M | L15×W6×H3.5M | L15×W6×H3.5M | L16×W6×H3.5M | L16×W6×H3.5M |
| شماره مدل | 2HD | 3HD | 5HD | 6HD |
| ارتفاع طناب دسته | 90-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 |
| عرض پچ دسته | 40-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| طول وصله دسته | 95 | 114 | 152 | 190 |
| قطر طناب دسته. | φ3-5 میلی متر | φ4-6 میلی متر | φ4-6 میلی متر | φ4-6 میلی متر |
| قطر رول کاغذ وصله دسته | φ1200 میلی متر | φ1200 میلی متر | φ1200 میلی متر | φ1200 میلی متر |
| پهنای رول کاغذ پچ دسته | 80-100 میلی متر | 90-100 میلی متر | 90-100 میلی متر | 90-100 میلی متر |
| وزن پچ را کنترل کنید. | 100-140 گرم | 100-140 گرم | 100-140 گرم | 100-140 گرم |
| فاصله جداسازی را کنترل کنید | 47 | 57 | 76 | 95 |
دستگاه کیسه کاغذی ته مربعی تمام اتوماتیک A330 برای تولید کیسه کاغذی با حلقه دسته پیچ دار و مسطح استفاده می شود. انتقال دسته ساخته شده توسط واحد ساخت دسته، برش، چسباندن، فشرده، و سپس پیش برش، چسب، چوب دسته خودکار در کاغذ رول خالی یا چاپ شده. سپس دستگاه اصلی کاغذ را با حلقه دسته به لبه، تشکیل لوله کیسه کاغذی، برش، فرورفتگی، چسب پایین، شکل گیری پایین و آب بندی، انتقال کیسه می چسباند. کل فرآیند به طور همزمان در یک زمان تکمیل می شود. تحقق واقعی تولید اتوماسیون کامل، می تواند به طور موثر در هزینه های نیروی کار صرفه جویی کند.
کل دستگاه از سیستم کنترل سروو-الکتریک وارد شده از ژاپن استفاده می کند، که تضمین می کند کل دستگاه می تواند سریع و پایدار کار کند و به طور موثر زمان تنظیم اندازه کیسه کاغذی را کاهش می دهد. کیسه های تمام شده تولید شده دارای دقت بالا، پایداری قوی، تعمیر و نگهداری ساده و تولید کارآمد هستند که تجهیزات ایده آل برای کارخانه های چاپ بزرگ و تولید کنندگان کیسه های کاغذی است.بخش 1 واحد تغذیه و انتقال مواد کاغذ
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613819753629 / +8613353399812